تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اسهم للمتابعه ليوم الثلاثاء الموافق 2/ 9/ 1432


eshrag
08-02-2011, 01:40 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

استرا :/ 34.60 / 34.90 / 35.40 / 35.70 وقف 33.80

المصافى :/ 46.50 / 46.80 / 47.50 / 48.60 وقف 45

سيسكو :/ 14.20 / 14.30 / 14.50 / 14.80 وقف 13.90

فيبكو :/ 31.60 / 31.80 / 32.20 / 32.50 وقف 30.90

شمس :/ 22.50 / 22.65 / 22.95 / 23.25 وقف 22.20

الاسماك :/ 46 / 46.20 / 46.80 / 47.40 وقف 45.40

الجوف :/ 28.80 / 29.20 / 30 / 30.40 وقف 27.60


على ان نضع فى الاعتبار ان ثباتنا من بدايه التداول فوق النقطه

6445 ولمده لا تقل عن ساعه يكون هد فنا الاول 6498 ثم 6524

واختراق الاخيره ندخل فى ايجابيه اكثر والهدف 6604 بامر الله


فالكم الخير والربح لا تنسونا من الدعاء