الســــاطي
02-27-2017, 01:40 PM
أسعار الذهب اليوم (http://www.thaqfny.com/132182/131371/) في السعودية بالريال السعودي (SAR) تحليل يومي لأسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي. التقرير التالي يقدم لك متوسط أسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب (http://www.thaqfny.com/132182/131371/) فى السعودية (http://www.thaqfny.com/132182/131371/) بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 151.40 ريال $40.38
سعر الذهب عيار 22 138.78 ريال $37.01
أسعار الذهب عيار 21 132.48 ريال $35.33
أسعار الذهب عيار 18 113.55 ريال $30.28
سعر الذهب عيار 14 88.32 ريال $23.55
سعر الذهب عيار 12 75.70 ريال $20.19
أسعار أوقية الذهب 4,708 ريال $1,256
أسعار جنيه الذهب 1,060 ريال $282.64
أسعار كيلو الذهب 151,399 ريال $
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 فبراير 151.67 132.71 113.75 88.47 75.84
25 فبراير 151.67 132.71 113.75 88.47 75.83
24 فبراير 151.79 132.82 113.85 88.55 75.90
23 فبراير 150.72 131.89 113.04 87.92 75.36
22 فبراير 149.27 130.61 111.95 87.07 74.63
21 فبراير 149.04 130.41 111.78 86.94 74.52
20 فبراير 149.27 130.62 111.96 87.08 74.64
19 فبراير 149.00 130.37 111.75 86.91 74.50
18 فبراير 148.98 130.36 111.74 86.91 74.49
17 فبراير 149.08 130.44 111.81 86.96
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
التدوينة أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي (http://www.thaqfny.com/153812/%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/) ظهرت أولاً على ثقفني (http://www.thaqfny.com).
أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 151.40 ريال $40.38
سعر الذهب عيار 22 138.78 ريال $37.01
أسعار الذهب عيار 21 132.48 ريال $35.33
أسعار الذهب عيار 18 113.55 ريال $30.28
سعر الذهب عيار 14 88.32 ريال $23.55
سعر الذهب عيار 12 75.70 ريال $20.19
أسعار أوقية الذهب 4,708 ريال $1,256
أسعار جنيه الذهب 1,060 ريال $282.64
أسعار كيلو الذهب 151,399 ريال $
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 فبراير 151.67 132.71 113.75 88.47 75.84
25 فبراير 151.67 132.71 113.75 88.47 75.83
24 فبراير 151.79 132.82 113.85 88.55 75.90
23 فبراير 150.72 131.89 113.04 87.92 75.36
22 فبراير 149.27 130.61 111.95 87.07 74.63
21 فبراير 149.04 130.41 111.78 86.94 74.52
20 فبراير 149.27 130.62 111.96 87.08 74.64
19 فبراير 149.00 130.37 111.75 86.91 74.50
18 فبراير 148.98 130.36 111.74 86.91 74.49
17 فبراير 149.08 130.44 111.81 86.96
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
التدوينة أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي (http://www.thaqfny.com/153812/%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/) ظهرت أولاً على ثقفني (http://www.thaqfny.com).